Mein Werdegang als R/C-Pilot hat mir gezeigt, dass es nicht nötig ist mit Heli's 3D zu fliegen. Vielmehr lege ich mein Augenmerk auf sauber geflogene Rundflüge und in jeder Situation die Modelle soweit im Griff zu haben, dass es nicht zu Personen oder Sachschäden an Dritten kommt.
Was hat sich sonst noch verändert in den letzten 10 Jahren?!
2005 | 2015 | |
Frequenzen |
35 MHz 40 MHz |
2.4 GHz |
Heli | 2 Blatt Rotorkopf mit Paddel | 2 oder Mehrblatt Rotorkopf ohne Paddel |
Antrieb | mehrheitlich Verbrenner (Nitromethan) | mehrheitlich Elektro (Brushless) |
Stromversorgung | 4-5 Zellen NiCd oder NiMH | ab 2s LiPo oder LiFe (BEC) |
Steuerungshilfen | Heckkreisel (GY-401) | 3-Achs-Kreiselsysteme |
Heli Fertigungsgrad | Bausatz | ARF oder RTF (z.T. mit Steuerung) |
Servo |
Standard analog Servo 4.8-6.0V digitales Heck-Servo |
digital Servo 4.8-6.0V BLS Servo bis 7.4V |
Preis für komplett Heli | ~ CHF 2'000.- bis 3'500.- | ~ CHF 1'200.- bis 2'200.- |
Anzahl Heli | <= 2 | >= 10 |
Flugstunden pro Woche | >= 10h | <= 0.25h |
sonstige Flugmodelle | keine | Flugzeuge, Copter, Turbinen-Helis |
sonstiges | Wildflieger | Mitglied in 2 Vereinen |
(Meine bevorzugten Setups sind fett markiert)
(mehr folgt in den nächsten Tagen)